H22.2.15〜
≪顧問契約≫
従業員人数 | 金額(月額) |
---|---|
5人未満 | 5,000円 |
5人以上 10人未満 | 10,000円 |
10人以上 15人未満 | 15,000円 |
15人以上 20人未満 | 20,000円 |
20人以上 25人未満 | 25,000円 |
25人以上 30人未満 | 30,000円 |
30人以上 40人未満 | 40,000円 |
40人以上 50人未満 | 50,000円 |
50人以上 | 応相談 |
- 「従業員人数」とは、事業主やアルバイトも含んだ、賃金台帳に記載される人数です。
- 下記「別料金となる手続」以外の手続業務(例えば、就業規則の変更、求人票の作成・届出、36協定・変形制の届出、雇用保険継続給付の申請、役所の調査立会い等)は、すべて顧問契約の月額顧問料に含まれます。
≪別料金となる手続≫
別料金となる手続 | 金額 |
---|---|
新規適用、保険関係成立 | 会社規模によります。 |
年度更新(労働保険料の確定) | 月額顧問料1箇月分 |
算定手続(社会保険の等級確定) | 月額顧問料1箇月分 |
就業規則の新規作成 | 会社規模や内容の複雑さ、規程類の多さによります。 |
年金の裁定請求 | 老齢年金は10,000円です。 障害と遺族は、事例によります。 |
助成金の申請 | 着手金は頂きません。 成功報酬の15%を助成金の入金確認後に事後請求します。 |
≪給与計算≫
- 月額顧問料と同額です。
- 顧問契約と同時委託の場合、上記の表の2倍の金額となります。
- 賞与計算も含まれます(別料金ではありません)。
- 帳票代も含まれます(別料金ではありません)。
- FB対応です。
上記金額には、別途消費税がかかります。
H24.5.15〜
手続 | 金額 |
---|---|
建設業 許可申請(法人・新規)知事 | 150,000 |
建設業 許可申請(法人・更新)知事 | 50,000 |
建設業 許可申請(許可換え新規) | 100,000 |
建設業 許可申請(業種追加) | 50,000 |
建設業 変更届出(営業年度終了)知事 | 30,000 |
建設業 経営状況分析 | 20,000 |
建設業 経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請(経審) | 50,000 |
宅建業 免許申請(新規)知事 | 100,000 |
宅建業 免許申請(更新)知事 | 50,000 |
産廃業 許可申請(収集運搬・積替保管を除く) | 100,000 |
産廃業 許可申請(収集運搬・積替保管を含む) | 200,000 |
電子定款作成 | 20,000 |
- 上記金額には、別途消費税がかかります。
- 上記に記載のない手続については、お問い合わせください。